| ВЕРМУТЫ И БИТТЕРЫ // VERMOUTHS & BITTERS |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Мартини Бьянко Martini Bianco (Италия) | 15 | 1000 | 1900 | 95 |
| Мартини Розато Martini Rosato (Италия) | 15 | 1000 | 1900 | 95 |
| Мартини Россо Martini Rosso (Италия) | 15 | 1000 | 1900 | 95 |
| Мартини Экстра Драй Martini Extra Dry (Италия) | 18 | 1000 | 1900 | 95 |
| Кампари Campari (Италия) | 25 | 1000 | 2700 | 135 |
| ШАМПАНСКОЕ // CHAMPAGNE |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Моэт & Шандон (брют) Moet & Chandon Brut (Франция) | 12 | 750 | 6950 | |
| ИГРИСТЫЕ ВИНА // WINES EFFERVESCENTS |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Мартини Асти Martini Asti D.O.C.G. (Италия) | 7,5 | 750 200 | 1900 490 | |
| Мартини Розе Martini Rose (Италия) | 9,5 | 750 | 1900 | |
| Мартини Просекко Martini Prosecco (Италия) | 11,5 | 750 200 | 1900 490 | |
| Ламбруско (белое, красное п/сладкое) Lambrusco (Италия) | 7,5 | 750 | 950 | |
| Абрау-Дюрсо (белое п/сладкое, п/сухое, сухое) (Россия) | 12 | 750 | 750 | |
| Российское шампанское (белое п/сладкое) (Россия) | 11,5 | 750 | 450 | |
| ВИНА ФРАНЦИИ // WINES OF FRANCE |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Пеш Рок Блан (белое п/сухое) Pech Roc Blanc (V.d.P.) | 11 | 750 | 700 | |
| Петит Роял (белое п/сладкое) Petit Royal (V.d.P.) | 10 | 750 | 750 | |
| Кюве де Шарль (белое п/сладкое) Cuvee de Charles | 11 | 750 | 750 | 100 |
| Променад Круазетт Блан Муалле (белое п/сладкое) Promenade Croisette Blanc Moelleux | 11 | 750 | 800 | |
| Барон д' Ариньяк. Блан де Блан (белое п/сухое) Baron d'Arignac. Blanc de Blancs (V.d.P.) | 11,5 | 750 | 900 | 120 |
| Шато де Каталонь Бордо (белое сухое) Chateau de Cathalonge Bordeaux (A.O.C.) | 12,5 | 750 | 1300 | |
| Барон Филипп де Ротшильд Блан Бордо (белое сухое) Baron Philippe de Rothschild Blanc Bordeaux (A.O.C.) | 12 | 750 | 1350 | |
| Ж.П.Шене. Коломбар-Совиньон (белое п/сухое) J.P.Chenet. Colombard-Sauvignon | 11,5 | 750 | 1550 | |
| Луи Жадо. Куван де Жакобэн Бургонь (белое сухое) Louis Jadot. Couvent des Jacobins Bourgogne (A.O.C.) | 12,5 | 750 | 2850 | |
| Ля Шаблизьен. Пти Шабли Па си пти (белое сухое) La Chablisienne. Petit Chablis Pas si petit (A.O.C.) | 12,5 | 750 | 2950 | |
| ВИНА ИСПАНИИ // WINES OF SPAIN |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Дон Кихот (белое п/сладкое) Don Quixote | 11 | 750 | 700 | |
| Торрес. Сан Валентин Парельяда (белое п/сухое) Torres. San Valentin Parellada | 11 | 750 | 1350 | |
| Торрес. Винья Эсмеральда Каталония (белое п/сухое) Torres. Vina Esmeralda Catalunya (D.O.) | 11,5 | 750 | 1950 | |
| ВИНА ЧИЛИ // WINES OF CHILI |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Вистамар. Совиньон Блан Бриза (белое сухое) Vistamar. Sauvignon Blanc Brisa | 13 | 750 | 950 | |
| Конча и Торо. Санрайз Шардоне (белое п/сухое) Concha Y Toro. Sunrise Сhardonnаy | 13 | 750 | 1050 | |
| Шато Лос Болдос. Совиньон Блан (белое сухое) Chateau Los Boldos. Sauvignon Blanc | 12,5 | 750 | 1200 | |
| ВИНА ФРАНЦИИ // WINES OF FRANCE |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Пеш Рок Руж (красное п/сухое) Pech Roc Rouge (V.d.P.) | 11 | 750 | 700 | |
| Петит Роял (красное п/сладкое) Petit Royal (V.d.P.) | 10 | 750 | 750 | |
| Кюве де Шарль (красное п/сладкое) Cuvee de Charles | 11 | 750 | 750 | 100 |
| Променад Круазетт Руж Муалле (красное п/сладкое) Promenade Croisette Rouge Moelleux | 11,5 | 750 | 800 | |
| Барон д' Ариньяк (красное п/сухое) Baron d'Arignac (V.d.P.) | 12,5 | 750 | 900 | 120 |
| Шато де Каталонь Бордо (красное сухое) Chateau de Cathalonge Bordeaux (A.O.C.) | 12,5 | 750 | 1300 | |
| Барон Филипп де Ротшильд Розе Бордо (розовое сухое) Baron Philippe de Rothschild Rose Bordeaux (A.O.C.) | 13 | 750 | 1350 | |
| Барон Филипп де Ротшильд Руж Бордо (красное сухое) Baron Philippe de Rothschild Rouge Bordeaux (A.O.C.) | 12,5 | 750 | 1350 | |
| Ж.П.Шене. Мерло (красное п/сухое) J.P.Chenet. Merlot (V.d.P.) | 13,5 | 750 | 1550 | |
| Шато Вальмон (красное сухое) Chateau Valmont (А.О.С.) | 14 | 750 | 1650 | 220 |
| Луи Жадо. Куван де Жакобэн Бургонь (красное сухое) Louis Jadot. Couvent des Jacobins Bourgogne (A.O.C.) | 12,5 | 750 | 2850 | |
| Б.Ф. де Ротшильд Резерв Мутон Каде (красное сухое) B. Philippe de Rothschild Reserve Mouton Cadet Medoc (A.O.C.) | 13 | 750 | 2950 | |
| ВИНА ИТАЛИИ // WINES OF ITALY |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Фальконарди Россо (красное п/сладкое) Falconardi Rosso | 10,5 | 750 | 700 | |
| Тини Санджовезе ди Романья (красное сухое) Tini Sangiovese Di Romagna (D.O.C.) | 12 | 750 | 825 | 110 |
| Барончини. Кьянти Колли Сенези (красное сухое) Baroncini.Chianti Colli Senesi (D.O.C.G.) | 12,5 | 750 | 1650 | |
| Сартори. Вальполичелла (красное сухое) Sartori. Valpolicella (D.O.C.) | 11,5 | 750 | 1200 | 160 |
| Фрескобальди. Патер (красное сухое) Frescobaldi. Pater (I.G.T.) | 13 | 750 | 1950 | |
| ВИНА ИТАЛИИ // WINES OF ITALY |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Фальконарди Бьянко (белое п/сладкое) Falconardi Bianco | 10 | 750 | 700 | |
| Тини Греканико Инзолия Сицилия (белое сухое) Tini Grecanico Inzolia Sicilia (I.G.T.) | 11,5 | 750 | 825 | 110 |
| Сартори. Пино Гриджио (белое сухое) Sartori. Pinot Grigio (I.G.T.) | 12 | 750 | 1200 | 160 |
| Вилла Антинори. Бьянко Тоскана (белое сухое) Villa Antinori. Bianco Toscana (I.G.T.) | 12 | 750 | 1850 | |
| Фрескобальди. Альбицция (белое сухое) Frescobaldi. Albizzia (I.G.T.) | 12 | 750 | 1950 | |
| Гави Вилла Спарина (белое сухое) Gavi Villa Sparina (D.O.C.G.) | 13 | 750 | 2850 | |
| ВИНА ГЕРМАНИИ // WINES OF GERMANY |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Молоко любимой женщины (белое п/сладкое) Liebfraumilch | 8,5 | 750 | 750 | 100 |
| Кадарка (красное п/сладкое) Kadarka | 10,5 | 750 | 750 | 100 |
| ВИНА АВСТРАЛИИ // WINES OF AUSTRALIA |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Джейкобс Крик. Рислинг (белое сухое) Jacob's Creek. Riesling | 12 | 750 | 1125 | 150 |
| Джейкобс Крик. Шираз-Каберне (красное сухое) Jacob's Creek. Shiraz-Cabernet | 13,5 | 750 | 1125 | 150 |
| ВИНА ИСПАНИИ // WINES OF SPAIN |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Дон Кихот (красное п/сладкое) Don Quixote | 10,5 | 750 | 700 | |
| Торрес Сан Валентин Гарнача (красное сухое) Torres San Valentin Garnacha | 14 | 750 | 1350 | |
| Торрес. Коронас Каталония (красное сухое) Torres. Coronas Catalunya (D.O.) | 13,5 | 750 | 1950 | |
| ВИНА ЧИЛИ // WINES OF CHILI |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Вистамар. Карменер Бриза (красное сухое) Vistamar. Carmenere Brisa | 13 | 750 | 950 | |
| Конча и Торо. Санрайз Каберне Совиньон (красное п/сухое) Concha Y Toro. Sunrise Cabernet Sauvignon (D.O.) | 13 | 750 | 1050 | |
| Шато Лос Болдос.Каберне Совиньон (красное сухое) Chateau Los Boldos. Vieilles Vignes. Cabernet Sauvignon | 13,5 | 750 | 2150 | |
| Шато Лос Болдос. Мерло (красное сухое) Chateau Los Boldos. Vieilles Vignes. Merlot | 13,5 | 750 | 2150 | |
| ХЕРЕС // SHERRY |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Олоросо Муса Монтия-Морилес (белое сухое) Oloroso Musa Montilla-Moriles (Испания) | 17 | 750 | 1350 | 90 |
| ПОРТВЕЙН // PORTO |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Порто Баррос (белое сладкое) Porto Barros White (Португалия) | 19 | 750 | 1950 | 130 |
| Порто Баррос (красное сладкое) Porto Barros Ruby (Португалия) | 20 | 750 | 1950 | 130 |
| ДЖИН // GIN |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Бифитер Beefeater | 47 | 1000 | 3500 | 175 |
| Гордонс / Gordon's | 47,3 | 1000 | 3100 | 155 |
| БРЕНДИ // BRENDY |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Арарат 3* | 40 | 500 | 1450 | 145 |
| Арарат 5* | 42 | 500 | 1950 | 195 |
| Ани 6 лет | 42 | 500 | 2850 | 285 |
| Ахтамар 10 лет | 42 | 500 | 3350 | 335 |
| Торрес 10 лет Torres | 38 | 700 | 3500 | 250 |
| Кортель Суперьор ХО Cortel Superieur XO | 40 | 700 | 3500 | 250 |
| КАЛЬВАДОС // CALVADOS |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Пер Маглуар Файн Pere Magloire Fine | 40 | 700 | 4340 | 310 |
| ВОДКА // VODKA |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Грей Гуз Grey Goose | 40 | 500 | 2050 | 205 |
| Эристофф Eristoff | 40 | 500 | 900 | 90 |
| Абсолют Оригинал, Ванилия Absolut Original, Vanilia | 40 | 700 | 1960 | 140 |
| Белуга Нобл | 40 | 500 | 1950 | 195 |
| Финляндия Оригинал, Клюквенная | 40 | 500 | 1750 | 175 |
| Русский Стандарт Платинум | 40 | 500 | 1750 | 175 |
| Царская золотая | 40 | 500 | 1350 | 135 |
| Алтай | 40 | 500 | 950 | 95 |
| Белая Березка содержит березовый сок | 40 | 500 | 950 | 95 |
| Немиров деликат мягкая | 40 | 500 | 700 | 70 |
| Диксон серебро | 40 | 500 | 650 | 65 |
| Мягков Оригинальная, Клюквенная | 40 | 500 | 600 | 60 |
| Руссика | 40 | 500 | 550 | 55 |
| Командор Резанов | 40 | 500 | 550 | 55 |
| АБСЕНТ // ABSENT |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Ксента Xenta | 70 | 700 | 3640 | 260 |
| РОМ // RUM |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Бакарди Супериор Bacardi Superior | 40 | 750 | 2850 | 190 |
| Бакарди Блэк Bacardi Black | 40 | 750 | 2850 | 190 |
| Бакарди Голд Bacardi Gold | 40 | 750 | 2850 | 190 |
| АМЕРИКАНСКИЕ ВИСКИ КУПАЖИРОВАННЫЕ |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Джек Дениел'с Jack Daniel's | 40 | 750 | 4350 | 290 |
| Джим Бим Jim Beam | 40 | 700 | 3080 | 220 |
| Джим Бим Блэк Jim Beam Black | 43 | 700 | 3780 | 270 |
| ТЕКИЛА // TEQUILA |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Камино Реал Бланко Camino Real Blanco | 40 | 750 | 2100 | 140 |
| Камино Реал Голд Camino Real Gold | 40 | 750 | 2250 | 150 |
| Сауза Бланко Sauza Blanco | 40 | 700 | 2940 | 210 |
| Сауза Голд Sauza Gold | 40 | 700 | 3220 | 230 |
| Ольмека Белая Классико Olmeca Blanco Clasico | 38 | 700 | 3220 | 230 |
| Ольмека Золотая Супремо Olmeca Gold Supremo | 38 | 700 | 3500 | 250 |
| Ольмека Альтос Репосадо Olmeca Altos Reposado | 38 | 700 | 4060 | 290 |
| ИРЛАНДСКИЕ ВИСКИ КУПАЖИРОВАННЫЕ |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Джемесон / Jameson | 40 | 700 | 3780 | 270 |
| Бушмилз Ориджинал Bushmills Original | 40 | 700 | 3500 | 250 |
| ШОТЛАНДСКИЕ ВИСКИ СОЛОДОВЫЕ |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Гленливет 12 лет Glenlivet 12 YO | 40 | 700 | 5460 | 390 |
| Фэймос Граус 12 лет Famous Grouse 12 YO | 40 | 700 | 4130 | 295 |
| Гленфиддик 18 лет Glenfiddich 18 YO | 40 | 750 | 7350 | 490 |
| Лагавулин 16 лет Lagavulin 16 YO | 43 | 750 | 8850 | 590 |
| Макаллан 12 лет Macallan 12 YO | 40 | 700 | 6860 | 490 |
| Макаллан 18 лет Macallan 18 YO | 43 | 700 | 13930 | 995 |
| ШОТЛАНДСКИЕ ВИСКИ КУПАЖИРОВАННЫЕ |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Дюарс Уайт Лэйбл Dewar's White Label | 40 | 1000 | 3900 | 195 |
| Дюарс Спешл Резерв 12 лет Dewar's 12 YO | 43 | 1000 | 6600 | 330 |
| Фэймос Граус Famous Grouse | 40 | 700 | 2660 | 190 |
| Джонни Уокер Рэд Лейбл Johnnie Walker Red Label | 40 | 1000 | 3300 | 165 |
| Джонни Уокер Блэк Лейбл Johnnie Walker Black Label | 43 | 700 | 4130 | 295 |
| Баллантайн'с Файнест Ballantine's Finest | 40 | 700 | 2380 | 170 |
| Чивас Ригал 12 лет Chivas Regal 12 YO | 40 | 1000 | 7400 | 370 |
| Чивас Ригал 18 лет Chivas Regal 18 YO | 40 | 700 | 8330 | 595 |
| КОНЬЯК // COGNAC |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Отард V.S. Otard V.S. | 40 | 700 | 5460 | 390 |
| Отард V.S.O.P. Otard V.S.O.P. | 40 | 700 | 6860 | 490 |
| Курвуазье V.S. Courvoisier V.S. | 40 | 700 | 5460 | 390 |
| Курвуазье V.S.O.P. / Courvoisier V.S.O.P. | 40 | 700 | 6860 | 490 |
| Курвуазье X.O. Courvoisier X.O. | 40 | 350 | 10150 | 1450 |
| Хеннесси V.S. Hennessy V.S. | 40 | 700 | 6020 | 430 |
| Хеннесси V.S.O.P. Hennessy V.S.O.P. | 40 | 700 | 7420 | 530 |
| Хеннесси X.O./ Hennessy X.O. | 40 | 350 | 10150 | 1450 |
| Реми Мартан V.S. Remy Martin V.S | 40 | 700 | 5180 | 370 |
| Реми Мартан V.S.O.P. Remy Martin V.S.O.P. | 40 | 700 | 6720 | 480 |
| Мартель V.S. Martell V.S. | 40 | 700 | 3780 | 270 |
| Мартель V.S.O.P. Martell V.S.O.P. | 40 | 700 | 5320 | 380 |
| Мартель Х.О. Martell Х.О. | 40 | 350 | 10850 | 1550 |
| ЛИКЕРЫ // LIQUEURS |
|---|
| Название | Vol% | Объем | Цена за бутылку | Цена за 50 ml |
|---|
| Амаретто Amaretto | 24 | 700 | 2940 | 210 |
| Бэйлис Baileys | 17 | 1000 | 4200 | 210 |
| Бехеровка Becherovka | 38 | 1000 | 4500 | 225 |
| Галиано Galliano | 30 | 700 | 2940 | 210 |
| Драмбуи Drambuie | 40 | 1000 | 4500 | 225 |
| Егермайстер Jagermeister | 35 | 700 | 3150 | 225 |
| Калуа Kahlua | 20 | 1000 | 4500 | 225 |
| Куантро Cointreau | 40 | 700 | 2940 | 210 |
| Малибу Malibu | 21 | 1000 | 4200 | 210 |
| Кюрасао голубой Blue Curasao | 21 | 700 | 2940 | 210 |
| Персиковый Peach | 17 | 700 | 2940 | 210 |
| Самбука Sambuca | 38 | 700 | 3150 | 225 |
| Трипл Сек Triple Sec | 38 | 700 | 2940 | 210 |
| Франжелико Frangelico | 24 | 700 | 3150 | 225 |
| Шериданс Sheridans | 15,5 | 1000 | 4200 | 210 |