| ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Цезарь // Cezar (Вермут Мартини Экстра Драй, ром Бакарди Супериор, водка Диксон, биттер Кампари, сок ананасовый) | 1/150 | 210 |
| Клеопатра // Cleopatra (Ликер Драмбуи, виски Дюарс Уайт Лэйбл, ликер банановый, сок апельсиновый) | 1/150 | 340 |
| Мартини Рояле // Martini Royale (Вино игристое Мартини Просекко, вермут Мартини Бьянко, сок лайма, мята) | 170/5 | 310 |
| Мартини Рокс // Martini Rocks (Вермут Мартини Бьянко, лайм) | 120/10 | 170 |
| НА ОСНОВЕ РОМА |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Мохито // Mojito (Ром Бакарди Супериор, лайм, мята, бон аква, сироп сахарный) | 1/165 | 270 |
| Куба Либре // Cuba Libre (Ром Бакарди Супериор, кока-кола, лайм) | 1/180 | 280 |
| Пина Колада // Pina Colada (Ром Бакарди Супериор, ликер кокосовый, сок ананасовый, сливки) | 1/220 | 350 |
| НА ОСНОВЕ ВИСКИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Виски-Кола // Whisky-Cola (Виски Дюарс Уайт Лэйбл, кока-кола) | 1/150 | 220 |
| Крестный Отец // Godfather (Виски Дюарс Уайт Лэйбл, ликер Амаретто) | 1/60 | 280 |
| Влечение // Affinity (Виски Дюарс Уайт Лэйбл, ликер Трипл Сек, сок грейпфрутовый) | 1/190 | 320 |
| НА ОСНОВЕ ВОДКИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Стиль Жизни // Style of life (Водка Диксон, вермут Мартини Бьянко, тоник, лимон ) | 200/20 | 180 |
| Бриз // Breeze (Водка Абсолют, сок яблочный, морс брусничный) | 1/200 | 220 |
| Черный русский // Black Russian (Водка Диксон, ликер Калуа) | 1/60 | 190 |
| Кровавая Мэри // Bloody Mary (Водка Диксон,сок томатный, соус Табаско, специи) | 1/150 | 120 |
| НА ОСНОВЕ ТЕКИЛЫ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Текила Санрайз // Teguila Sunrise (Текила Камино Реал Бланко, сок апельсиновый, сироп для коктейлей) | 1/180 | 240 |
| Храбрый Бык // Brave Bull (Текила Камино Реал Бланко, ликер Калуа) | 1/60 | 260 |
| Маргарита // Margarita (Текила Камино Реал Бланко, ликер Трипл Сек, сок лимона) | 1/110 | 290 |
| НА ОСНОВЕ ДЖИНА |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Джин-Тоник // Gin -Tonic (Джин Гордонс, тоник, лимон) | 150/10 | 260 |
| Чай Лонг Айленд // Tea Long Island (Джин Гордонс, ром Бакарди Супериор, текила Камино Реал Бланко, водка Диксон, ликер Трипл Сек, кока-кола, сок лайма) | 1/200 | 280 |
| Итальянец // Italian (Джин Гордонс, ликер Амаретто, сироп клубничный, сок апельсиновый) | 1/140 | 290 |
| Том Коллинс // Tom Collins (Джин Гордонс, спрайт, сироп сахарный, сок лимона) | 1/200 | 250 |
| НА ОСНОВЕ ЛИКЕРОВ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Б-52 // B-52 (Ликер Калуа, ликер Бэйлис, ликер Куантро) | 1/60 | 290 |
| Ванильный Снег // Vanilla Snow (Ликер Франжелико, ликер Галиано, водка Диксон, сок апельсиновый, сливки, сироп для коктейлей) | 1/150 | 290 |
| Обжигающий шоколад // Burning Chocolate (Ликер Шериданс, настойка Абсент Ксента) | 1/60 | 290 |
| Креатив // Creative (Ликер Блю Кюрасоа, ликер Сохо, ром Бакарди Супериор, сок ананасовый, лимон) | 150/10 | 290 |
| НА ОСНОВЕ RED BULL |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Рэд Булл-Водка // Red Bull-Vodka (Энергетический напиток Рэд Булл, водка Диксон, лимон) | 165/150 | 220 |
| Рэд Булл-Ром // Red Bull-Rum (Энергетический напиток Рэд Булл, ром Бакарди Супериор) | 150/150 | 330 |
| Рэд Булл-Виски // Red Bull-Whisky (Энергетический напиток Рэд Булл, виски Вильям Лоусонс) | 150/150 | 270 |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Эсмеральда // Esmeralda (Молоко, мороженое, сироп для коктейлей) | 300/20 | 160 |
| Вишенка // Small Сherry (Молоко, мороженое, сок персиковый, сироп для коктейлей, вишня) | 300/10 | 160 |
| Таити // Tahiti (Молоко, мороженое, банан, мед, кокосовая стружка, сироп карамельный, сливки) | 1/310 | 160 |
| Витаминный Заряд // Vitamin Charge (Сок апельсиновый свежевыжатый, брусника, малина, вишня, клубника, банан) | 1/300 | 180 |
| Мохито // Mojito (Лайм, мята, бон аква, сироп сахарный) | 1/230 | 140 |
| ПИВО РАЗЛИВНОЕ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Хугарден нефильтрованное (Бельгия) | 330 500 1500 | 180 240 680 |
| Старопрамен светлое (Россия) | 330 500 1500 | 120 150 420 |
| Сибирская Корона классическое светлое (Россия) | 330 500 1500 | 80 110 300 |
| ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Клаустхалер безалкогольное (Германия) | 330 | 170 |
| Крушовице светлое, темное (Чехия) | 330 | 190 |
| Бланш де Брюссель нефильтрованное (Бельгия) | 330 | 190 |
| Асахи светлое (Япония) | 334 | 180 |
| Миллер | 330 | 100 |
| Карлсберг | 500 | 110 |
| Бад | 500 | 110 |
| Стелла Артуа | 500 | 110 |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Кока-кола, Спрайт | 500 | 90 |
| Кока-кола (ст/б) | 250 | 110 |
| Тоник | 500 | 90 |
| Red Bull Energy Drink | 250 | 90 |
| СОКИ И НЕКТАРЫ SANTAL в ассортименте |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Абрикосовый | 100 | 21 |
| Ананасовый | 100 | 21 |
| Апельсиновый | 100 | 21 |
| Томатный | 100 | 21 |
| Яблочный | 100 | 21 |
| Напиток Вишневый | 100 | 21 |
| Нектар Грейпфрутовый | 100 | 21 |
| Нектар Персиковый | 100 | 21 |
| СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Морковный | 300 | 150 |
| Яблочный | 300 | 165 |
| Грушевый | 300 | 165 |
| Апельсиновый | 300 | 195 |
| Грейпфрутовый | 300 | 195 |
| Ананасовый | 300 | 570 |
| МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Бон Аква без газа | 500 | 75 |
| Нарзан | 500 | 95 |
| Виттель без газа | 500 | 110 |
| Перье | 330 | 125 |
| Шушенская | 500 | 45 |
| Хан-Куль | 500 | 50 |
| КОФЕ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Эспрессо | 40 | 80 |
| Американо | 190 | 80 |
| Капучино | 190 | 120 |
| Гляссе | 160 | 150 |
| Латте Классическое | 190 | 120 |
| Латте с сиропом | 190 | 130 |
| Латте с ликером Бэйлис | 220 | 170 |
| Допио Эспрессо | 80 | 120 |
| По-венски | 190 | 150 |
| По-ирландски | 180 | 290 |
| ГЛИНТВЕЙН |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Глинтвейн классический | 1/200 | 200 |
| Глинтвейн с медом | 1/200 | 260 |
| Глинтвейн с коньяком | 1/240 | 390 |
| ЧАЙ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| "Английский завтрак" (Классический черный чай) большой чайник (4 порции) маленький чайник (2 порции) | 800/60 400/30 | 190 110 |
| "Седой граф" (Черный чай с лимонной меллисой) большой чайник (4 порции) маленький чайник (2 порции) | 800/60 400/30 | 190 110 |
| "Зеленый лист" (Зеленый индийский чай) большой чайник (4 порции) маленький чайник (2 порции) | 800/60 400/30 | 190 110 |
| "Жасмин" (Ароматизированный зеленый чай с жасмином) большой чайник (4 порции) маленький чайник (2 порции) | 800/60 400/30 | 190 110 |
| "Фруктовый сад" (Фруктовый чай) большой чайник (4 порции) маленький чайник (2 порции) | 800/60 400/30 | 190 110 |
| "Рапсоди" (Японский зеленый чай с ванилью) большой чайник (4 порции) маленький чайник (2 порции) | 800/60 400/30 | 190 110 |
| "Утренняя роса" (Ароматизированный зеленый чай с лепестками розы, василька и подсолнуха. Привкус манго ицитрусовых) большой чайник (4 порции) маленький чайник (2 порции ) | 800/60 400/30 | 190 110 |
| ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ |
|---|
| "Английский завтрак" (Классический черный чай) | 200/15 | 40 |
| "Седой граф" (Черный чай с лимонной меллисой) | 200/15 | 40 |
| "Японская классика" (Зеленый индийский чай) | 200/15 | 40 |
| "Жасмин" (Ароматизированный зеленый чай с жасмином) | 200/15 | 40 |
| "Красные ягоды" (Фруктовый чай) | 200/15 | 40 |
| "Мята" (Травяной чай) | 200/15 | 40 |
| "Ваниль" (Травяной чай) | 200/15 | 40 |
| К ЧАЮ |
|---|
| Молоко | 1/30 | 10 |
| Сливки 35 % | 1/30 | 25 |
| Мед | 1/30 | 35 |