| НА ОСНОВЕ РОМА |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Куба Либре // Cuba Libre (Ром Гавана Клуб Аньехо Бланко, кока-кола, лайм) | 1/180 | 280 |
| Пино Колада // Pina Colada (Ром Гавана Клуб Аньехо Бланко, ликер кокосовый, сок ананасовый, сливки) | 1/220 | 390 |
| НА ОСНОВЕ ВИСКИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Виски-Кола // Whisky-Cola (Виски Вильям Лоусонс, кока-кола) | 1/150 | 220 |
| Влечение // Affinity (Виски Вильям Лоусонс, ликер Трипл Сек, сок грейпфрутовый) | 1/150 | 180 |
| НА ОСНОВЕ ВОДКИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Стиль Жизни // Style of Life (Водка Диксон, Мартини Бьянко, тоник, лимон) | 200/20 | 180 |
| Черный русский // Black Russian (Водка Диксон, ликер Калуа) | 1/60 | 190 |
| Кровавая Мэри // Bloody Mary (Водка Диксон, сок томатный, соус Табаско, специи) | 1/150 | 120 |
| НА ОСНОВЕ ДЖИНА |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Джин-Тоник // Gin -Tonic (Джин Гордонс, тоник, лимон) | 150/10 | 260 |
| Итальянец // Italian (Джин Гордонс, ликер Амаретто, сироп клубничный, сок апельсиновый) | 1/140 | 290 |
| НА ОСНОВЕ ТЕКИЛЫ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Текила Санрайз // Teguila Sunrise (Текила Камино Реал Бланко, сок апельсиновый, сироп для коктейлей) | 1/180 | 240 |
| Маргарита // Margarita (Текила Камино Реал Бланко, ликер Трипл Сек, сок лимона) | 1/110 | 290 |
| НА ОСНОВЕ ЛИКЕРОВ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Б-52 // B-52 (Ликер Калуа, ликер Бэйлис, ликер Куантро) | 1/60 | 280 |
| Ванильный Снег // Vanilla Snow (Ликер Франжелико, ликер Галиано, водка Диксон, сок апельсиновый, сливки, сироп для коктейлей) | 1/150 | 290 |
| Обжигающий шоколад // Burning Chocolate (Ликер Шериданс, настойка Абсент Ксента) | 1/60 | 290 |
| ПИВО РАЗЛИВНОЕ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Старопрамен светлое (Россия) | 330 500 1500 | 120 150 420 |
| ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Асахи светлое (Япония) | 334 | 180 |
| Бланш де Брюссель нефильтрованное (Бельгия) | 330 | 190 |
| Крушовице светлое, темное (Чехия) | 330 | 190 |
| Клаустхалер безалкогольное (Германия) | 330 | 170 |
| Миллер светлое (Россия) | 330 | 100 |
| Бад светлое (Россия) | 500 | 110 |
| Карлсберг светлое (Россия) | 500 | 110 |
| Стелла Артуа светлое (Россия) | 500 | 110 |
| ЗАКУСКИ К ПИВУ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Чипсы "Лейз" в ассортименте | 28 | 50 |
| Фисташки | 30 | 70 |
| Кальмар соленый | 18 | 60 |
| МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Хан-Куль | 500 | 50 |
| Бон Аква без газа | 500 | 75 |
| Нарзан | 500 | 95 |
| Перье | 330 | 125 |
| СОКИ И НЕКТАРЫ SANTAL в ассортименте |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Ананасовый | 100 | 21 |
| Апельсиновый | 100 | 21 |
| Грейпфрутовый | 100 | 21 |
| Томатный | 100 | 21 |
| Яблочный | 100 | 21 |
| Напиток Вишневый | 100 | 21 |
| Нектар Абрикосовый | 100 | 21 |
| Нектар Персиковый | 100 | 21 |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Кока-кола, Спрайт | 500 | 90 |
| Тоник | 500 | 90 |
| Ред Булл | 250 | 90 |
| ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| "Английский завтрак" (Классический черный чай) | 200/15 | 40 |
| "Седой граф" (Черный чай с лимонной меллисой) | 200/15 | 40 |
| "Японская классика" (Зеленый индийский чай) | 200/15 | 40 |
| "Жасмин" (Ароматизированный зеленый чай с жасмином) | 200/15 | 40 |
| "Красные ягоды" (Фруктовый чай) | 200/15 | 40 |
| "Мята" (Травяной чай) | 200/15 | 40 |
| "Ваниль" (Травяной чай) | 200/15 | 40 |
| Молоко | 1/30 | 10 |
| Сливки 35 % | 1/30 | 25 |
| Мед | 1/30 | 35 |
| СИГАРЕТЫ |
|---|
| Название | Выход | Цена |
|---|
| Данхилл Файн Кат (Блэк, Дак Блю, Блю) | пач | МРЦ* |
| Данхилл (Ред, Блю) | пач | МРЦ* |
| Вог Арома (Жарден Су Ля Нэж, Динер Ен Виль, Балад О Пар) | пач | МРЦ* |
| Вог (Блю, Лила, Менте) | пач | МРЦ* |
| Вог Фоли (Лила, Платина) | пач | МРЦ* |
| Кент Нанотек (Футура, Нео, Инфина) | пач | МРЦ* |
| Кент Эйч Ди (Футура, Нео, Инфина) | пач | МРЦ* |
| Кент Конвертиблс | пач | МРЦ* |
| Парламент (Найт Блю, Аква Блю, Сильвер Блю, Платинум Блю) | пач | МРЦ* |
| Мальборо (Стандарт, Лайт, Фильтр Плюс) | пач | МРЦ* |
| Зажигалка | шт | 30 |
| Жевательная резинка | шт | 25 |